Publicado em 01/01/2026
Apostador faz jogos da Mega da Virada em casa lotérica no centro de São Paulo – Rivaldo Gomes – 30.dez.19/Folhapress
-
Cerimônia deve ocorrer às 10h
-
Concurso paga mais de R$ 1 bilhão, valor recorde
(Folha de São Paulo)
A Caixa Econômica Federal adiou para esta quinta-feira (1º) o sorteio da 17ª Mega-Sena da Virada, com o prêmio confirmado em R$ 1,09 bilhão —o maior da história. A cerimônia deve ocorrer às 10h.
O motivo foi um problema técnico no processamento das apostas.
Em nota, a Caixa diz que o prêmio recorde gerou “um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital”, além de quase 5 mil nas unidades lotéricas.
Inicialmente marcado para às 22h, o sorteio não teve sua transmissão iniciada. Nas redes sociais, apostares reclamaram. Após uma hora, foi informado o adiamento.
O sorteio será transmitido nos canais da Caixa no Youtube e no Facebook.
As apostas para a Mega da Virada puderam ser feitas até as 20h (de Brasília) desta quarta-feira numa casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. A aposta simples, com seis números, custava R$ 6. A mais cara, com 20 números, saía por R$ 232.560.
Na história
A estatística do banco estatal não considera o sorteio de loteria especial de fim de ano, realizado em 2008, que tinha regras diferentes, tanto que o prêmio acumulou e foi sorteado no concurso seguinte da Mega-Sena tradicional.
Quais números mais saíram na Mega da Virada?
| Número | Quantidade |
| 10 | 5 |
| 5 – 33 | 4 |
| 03 – 17 – 20 – 34 – 36 – 41 – 56 – 58 | 3 |
| 01 – 02 – 04 – 11 – 12 – 17 – 18 – 22 – 24 – 29 – 32 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 50 – 51- 53 – 55 – 57 | 2 |
RESULTADO DE TODOS OS SORTEIOS DA MEGA DA VIRADA
Ano e números sorteados
| 2024 | 01 | 17 | 19 | 29 | 50 | 57 |
| 2023 | 21 | 24 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 2022 | 04 | 05 | 10 | 34 | 58 | 59 |
| 2021 | 12 | 15 | 23 | 32 | 33 | 46 |
| 2020 | 17 | 20 | 22 | 35 | 41 | 42 |
| 2019 | 03 | 35 | 38 | 40 | 57 | 58 |
| 2018 | 05 | 10 | 12 | 18 | 25 | 33 |
| 2017 | 03 | 06 | 10 | 17 | 34 | 37 |
| 2016 | 05 | 11 | 22 | 24 | 51 | 53 |
| 2015 | 02 | 18 | 31 | 42 | 51 | 56 |
| 2014 | 01 | 05 | 11 | 16 | 20 | 56 |
| 2013 | 20 | 30 | 36 | 38 | 47 | 53 |
| 2012 | 14 | 32 | 33 | 36 | 41 | 52 |
| 2011 | 03 | 04 | 29 | 36 | 45 | 55 |
| 2010 | 02 | 10 | 34 | 37 | 43 | 50 |
| 2009 | 10 | 27 | 40 | 46 | 49 | 58 |
QUAIS FORAM OS PRÊMIOS PAGOS EM TODOS OS SORTEIOS?
A Mega da Virada nunca teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento, em 2009.
| Ano | Prêmio total (R$) | Valor corrigido pelo IPCA (R$) | Ganhadores |
| 2024 | 635,4 milhões | 658,1 milhões | 8 |
| 2023 | 588,9 milhões | 617,6 milhões | 5 |
| 2022 | 541,9 milhões | 594,9 milhões | 5 |
| 2021 | 378,1 milhões | 439,6 milhões | 2 |
| 2020 | 325,2 milhões | 418,7 milhões | 2 |
| 2019 | 304,2 milhões | 408,5 milhões | 4 |
| 2018 | 302,5 milhões | 400,06 milhões | 52 |
| 2017 | 306,7 milhões | 442,6 milhões | 17 |
| 2016 | 220,9 milhões | 327,7 milhões | 6 |
| 2015 | 246,5 milhões | 391,2 milhões | 6 |
| 2014 | 263,2 milhões | 461,5 milhões | 4 |
| 2013 | 224,6 milhões | 419,6 milhões | 4 |
| 2012 | 244,7 milhões | 483,6 milhões | 3 |
| 2011 | 177,6 milhões | 370,42 milhões | 5 |
| 2010 | 194,3 milhões | 432,2 milhões | 4 |
| 2009 | 144,9 milhões | 340,4 milhões | 2 |
PROBABILIDADE DE ACERTAR OS 6 NÚMEROS
| Números jogados | Probabilidade de acerto (1 em) |
| 6 | 50.063.860 |
| 7 | 7.151.980 |
| 8 | 1.787.995 |
| 9 | 595.998 |
| 10 | 238.399 |
| 11 | 108.363 |
| 12 | 54.182 |
| 13 | 29.175 |
| 14 | 16.671 |
| 15 | 10.003 |
| 16 | 6.252 |
| 17 | 4.045 |
| 18 | 2.697 |
| 19 | 1.845 |
| 20 | 1.292 |
DE ONDE SÃO TODAS AS APOSTAS GANHADORAS?
| Ano | Cidades (um mesmo município pode ter mais de um ganhador) |
| 2024 | Brasília-DF / Curitiba (PR) / Pinhas (PR) / Nova Lima (MG) / Osasco (SP) / Tupã (SP) |
| 2023 | Salvador (BA) / Bom Despacho (MG) / Redenção / (PA) / Ipirá (SC) / Ferraz de Vasconcelos (SP) |
| 2022 | Florestal (MG) / Natal (RN) / Arroio do Sal (RS) / Santos (SP) / São José da Bela Vista (SP) |
| 2021 | Cabo Frio (RJ) / Campinas (SP) |
| 2020 | Aracaju (SE) / São Paulo (SP) |
| 2019 | Juscimeira (MT) / Criciúma (SC) / 2 de São Paulo (SP) |
| 2018 | Rio Branco (AC) / Manaus (AM) / Euclides da Cunha (BA) / Feira de Santana (BA) / Mata de São João (BA) / Salvador (BA) / Valença (BA) / Várzea Alegre (CE) / Brasília (DF) / Bela Vista de Goiás (GO) / Jataí (GO) / Pedreiras (MA) / São Luis (MA) / Alfenas (MG) / Belo Horizonte (MG) / Divinópolis (MG) / Martinho Campos (MG) / São Sebastião do Paraíso (MG) / Corumbá (MS) / Costa Rica (MS) / Coxim (MS) / Almeirim (PA) / Itaituba (PA) / João Pessoa (PB) / Lagoa do Itaenga (PE) / Campo Mourão (PR) / Curitiba (PR) / Angra dos Reis (RJ) / Barra do Piraí (RJ) / Nova Iguaçu (RJ) / Rio de Janeiro (RJ) / Santo Antônio de Pádua (RJ) / Blumenau (SC) / Adamantina (SP) / Guarujá (SP) / Pedreira (SP) / Praia Grande (SP) / Ribeirão Preto (SP) / São Bernardo do Campo (SP) / 1 São Paulo (SP) / 1 Votorantim (SP) / 3 do canal eletrônico – Simões Filho (BA), Belo Horizonte (MG) e Cuiabá (MT) |
| 2017 | Rio de Janeiro (RJ) / Seropédica (RJ) Contagem (MG) / Carmo do Cajuru (MG) / Belém (PA) / Uruçuca (BA) / Cruz das Almas (BA) / Prado (BA) / Brusque (SC) / Rio Azul (PR) / São João do Triunfo (PR) / São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) |
| 2016 | Salvador (BA) / Fortaleza (CE) / Trizidela do Vale (MA) / Belo Horizonte (MG) / Campo Grande (MS) / Fazenda Vilanova (RS) |
| 2015 | Água Branca (AL) / Guaçuí (ES) / Vila Velha (ES) / Vitória (ES) / Cerquilho (SP) |
| 2014 | Brasília (DF) / Santa Rita do Trivelato (MT) / São Paulo (SP) |
| 2013 | Maceió (AL) / Teofilândia (BA) / Curitiba (PR) / Palotina (PA) |
| 2012 | Aparecida de Goiânia (GO) / Franca (SP) / São Paulo (SP) |
| 2011 | Belém (PA) / Brasília (DF) / Carmo do Cajuru (MG) / Mauá (SP) / Russas (CE) |
| 2010 | Cariacica (ES) / Belo Horizonte (MG) / Fazenda Rio Grande (PR) / Pinhais (PR) |
| 2009 | Brasília (DF) / Santa Rita do Passa Quatro (SP) |
CONHEÇA OS ESTADOS MAIS PREMIADOS DA HISTÓRIA
São Paulo é líder entre os estados mais sortudos desde a criação da Mega da Virada em 2009. Veja onde mais houve ganhadores
| Estado | Bilhetes vencedores |
| São Paulo | 32 |
| Minas Gerais | 14 |
| Bahia | 13 |
| Rio de Janeiro | 11 |
| Paraná | 10 |
VEJA AS LOTÉRICAS QUE VENDERAM APOSTAS PREMIADAS
| Lotérica | Cidade |
| 2024 | |
| Onze da Sorte | Brasília |
| Real Lotérica | Brasília |
| Leão da Sorte | Nova Lima (MG) |
| Mega Loterias | Curitiba |
| Sua Sorte Loterias | Curitiba |
| Loterias Macanhan | Pinhais (PR) |
| Barra de Ouro | Osasco (SP) |
| Nova Lotérica Tupã | Tupã (SP) |
| 2023 | |
| RCR Loterias | Salvador |
| Campeão de Bom Despacho | Bom Despacho (MG) |
| Lotérica Redenção | Redenção (PA) |
| Lotérica Heberle | Ipirá (SC) |
| 2022 | |
| Mega Sorte Loterias | Florestal (MG) |
| Lotérica MegaSorte | Arroio do Sal (RS) |
| Postnet Lotocenter | Santos (SP) |
| Lotérica São José | São José da Bela Vista (SP) |
| 2021 | |
| Zebrinha | Cabo Frio (RJ) |
| Campeão da Barão | Campinas (SP) |
| 2020* | |
| Lotérica Premium | Aracaju |
| 2019 | |
| Lotérica Triunfo | Juscimeira (MT) |
| JR Loterias | Criciúma (SC) |
| Casa Lotca Jardim Tremembé | São Paulo |
| Sem nome fantasia | São Paulo |
| 2018 | |
| Loteria Vitoria | Rio Branco |
| Loteria Ponte Rio Negro | Manaus |
| Casa Lotérica Santo Antonio | Euclides da Cunha (BA) |
| Casa Lotérica da Praça | Euclides da Cunha (BA) |
| Lotérica Raio de Sol | Mata de São João (BA) |
| Lotérica Avenida da Sorte | Valença (BA) |
| Lotérica Feira Vii | Feira de Santana (BA) |
| Loteria Prime | Salvador |
| Casa Lotérica Líder | Várzea Alegre (CE) |
| Ibc | Brasília |
| Loteria Do Zico | Brasília |
| Sonho Milionário | Bela Vista de Goiás (GO) |
| Lotéricas Mega Sorte | Jataí (GO) |
| Lotérica Cohatrac | São Luis |
| Lotérica Mearim | Pedreiras (MA) |
| Dumont Loterias | Belo Horizonte |
| Lotérica Lucky7 | Belo Horizonte |
| Sorte Sua Loterias | Belo Horizonte |
| Casa Lotérica Mineirinho | Martinho Campos (MG) |
| Minas de Ouro Loterias | São Sebastião do Paraíso (MG) |
| A Predileta Loterias | Alfenas (MG) |
| Casa Lotérica Sucesso | Corumbá (MS) |
| Lotérica Costa Rica | Costa Rica (MS) |
| Lotérica Avenida | Coxim (MS) |
| Colina Da Sorte | Almeirim (PA) |
| Loteria Ponto da Sorte | Itaituba (PA) |
| Loteria Essa é 10 | João Pessoa |
| Loteria Bolada da Sorte | Lagoa do Itaenga (PE) |
| A Municipal Loterias | Curitiba |
| Lotérica Índio Bandeira | Campo Mourão (PR) |
| Cia da Fortuna | Rio de Janeiro |
| Risk & Jog | Rio de Janeiro |
| Loteria Cassino Parle | Rio de Janeiro |
| Praça da Sorte Loteria | Rio de Janeiro |
| Banco lotérico | Santo Antônio de Pádua (RJ) |
| Rota da Sorte | Angra dos Reis (RJ) |
| Miglot Loterias | Nova Iguaçu (RJ) |
| Estação da Sorte Loterias | Barra do Piraí (RJ) |
| Lotérica Park Europeu | Blumenau (SC) |
| Casa Lotérica Sassi | Ribeirão Preto (SP) |
| Lotérica Kennedy | Praia Grande (SP) |
| Super Sorte | São Paulo |
| Harmonia Loterias | São Paulo |
| Pé Quente Loterias | São Paulo |
| Lotérica Adamantina | Adamantina (SP) |
| Nova Lotérica | São Bernardo do Campo (SP) |
| Amigos da Sorte Loterias | Guarujá (SP) |
| Camelo da Sorte | Pedreira (SP) |
| Lotérica Correa Eireli | Votorantim (SP) |
| 2017 | |
| Pina Loterias | Uruçuca (BA) |
| Casa Lotérica Avenida | Cruz das Almas (BA) |
| Maré de Sorte | Prado (BA) |
| Bolão Loterias | Carmo do Cajuru (MG) |
| Moby Dick Loterias | Belém |
| Loterias Kisorte | Rio Azul (PR) |
| Lotérica Regufe | Rio de Janeiro |
| Sero Sorte loterias | Seropédica (RJ) |
| Lotérica Pé Quente | Brusque (SC) |
| Yada Loterias | Guarulhos (SP) |
| A Sorte é Aqui | Guarulhos (SP) |
| Vida Nova | São Paulo |
| Loteria Parelheiros** | São Paulo |
| 2016 | |
| Loteria Salvador Shopping | Salvador |
| Sortecas | Fortaleza |
| Lotérica do Vale | Trizidela do Vale (MA) |
| Lotérica Pampulha | Belo Horizonte |
| Ferradura da Sorte | Campo Grande |
| Águia da Sorte Loterias | Fazenda Vilanova (RS) |
| 2015 | |
| Loteria Pais e Filhos | Água Branca (AL) |
| Loteria Prêmio | Vitória |
| Lotéricas Talismã | Vila Velha (ES) |
| Loterias Guacui | Guaçuí (ES) |
| Boa Sorte Loterias | Cerquilho (SP) |
| 2014 | |
| Loteria União | Brasília |
| Casa Lotérica Santa Rita | Santa Rita do Trivelato (MT) |
| Primeiro Prêmio | São Paulo |
| Ponto Extra | São Paulo |
| 2013 | |
| Cabral Lotérico | Curitiba |
| Lotérica Piquiri | Palotina (PA) |
| Loteria Jatiuca (AL) | Maceió |
| Lotérica Rubi (BA) | Teofilândia (BA) |
| 2012 | |
| Loteria Mansões Paraíso | Aparecida de Goiânia (GO) |
| Lotérica Caçula de Franca | Franca |
| Nova Sorte Loterias | São Paulo |
| 2011 | |
| Galeno Loterias | Russas (CE) |
| Mauá Loterias | Mauá (SP) |
| Loteria Pé Quente | Belém |
| Bolão Loterias | Carmo do Cajuru (MG) |
| Lotérica Rodoviária | Brasília |
| 2010 | |
| Grande Lotérico | Fazenda Rio Grande (PR) |
| Pinhais Loterias | Pinhais (PR) |
| Ponto da Sorte | Belo Horizonte |
| Loteria Sorte Grande | Cariacica (ES) |
| 2009 | |
| Lotérica Avenida | Santa Rita do Passa Quatro (SP) |
| Loteria Fila da Sorte | Brasília |
*Uma das apostas foi feita por canal eletrônico
**Lotérica pagou três prêmios vencedores
***A lista não inclui jogos feitos em canais eletrônicos

